Split Bolt Connectors – ESAAS (HB)
SKU: HB-000Designed to join or tap aerial hard drawn or insulated copper conductors while applying and evenly distributed load to ESAA specifications.
Available in natural brass (HBxx) or electro tinned (HBxxT)
| Conductor | Dimension (mm) | Catalog Number | Imperial | (mm²) | A | C | D | E | F | G | H | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB22 | 7/064 | 16 | 5.3 | 10.4 | 30.2 | 7.9 | 11.1 | 17.9 | 6.3 | |
| HB24 | 7/104 | 25 | 8.3 | 13.2 | 36.5 | 9.5 | 14.3 | 23.2 | 6.3 | |
| HB25 | 19/083 | 70 | 10.9 | 17.9 | 44.5 | 9.5 | 22.2 | 27.7 | 7.1 | |
| HB26 | 19/101 | 95 | 12.9 | 17.9 | 50.8 | 9.5 | 22.2 | 27.7 | 7.1 | |
| HB28 | 37/103 | 185 | 18.5 | 23.2 | 66.7 | 9.5 | 25.4 | 42.1 | 7.9 | |
| HB22T | 7/064 | 16 | 5.3 | 10.4 | 30.2 | 7.9 | 11.1 | 17.9 | 6.3 | |
| HB24T | 7/104 | 25 | 8.3 | 13.2 | 36.5 | 9.5 | 14.3 | 23.2 | 6.3 | |
| HB25T | 19/083 | 70 | 10.9 | 17.9 | 44.5 | 9.5 | 22.2 | 27.7 | 7.1 | |
| HB26T | 19/101 | 95 | 12.9 | 17.9 | 50.8 | 9.5 | 22.2 | 27.7 | 7.1 | |
| HB28T | 37/103 | 185 | 18.5 | 23.2 | 66.7 | 9.5 | 25.4 | 42.1 | 7.9 |




